League of Legends Экко Билд для ARAM
Tier B · 49 #58 ARAM Патч 16.21
Сборка Экко ARAM
- побед
- 50.6%
- игр
- 1,066
- Влияние на победу
- +0.2

Предмет 4Смертельная шляпа Рабадона

Предмет 5Песочные часы Жони

Основной ряд 1Внезапный удар
Целые страницы рун, которые играли игроки
Целые страницы рун, которые играли игроки| Выбор | Выбор | Победы |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Превосходство, Надвигающаяся буря, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 31% | 54.5% |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Присутствие духа, Удар милосердия, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 30% | 47.1% |
|---|
        Казнь электричеством, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Присутствие духа, Удар милосердия, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 22% | 50.2% |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Удар милосердия, Триумф, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 2% | - |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Превосходство, Мастер Аксиом, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 1% | - |
|---|

Основной ряд 2Ужасные сувениры
Целые страницы рун, которые играли игроки
Целые страницы рун, которые играли игроки| Выбор | Выбор | Победы |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Превосходство, Надвигающаяся буря, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 31% | 54.5% |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Присутствие духа, Удар милосердия, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 30% | 47.1% |
|---|
        Казнь электричеством, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Присутствие духа, Удар милосердия, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 22% | 50.2% |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Удар милосердия, Триумф, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 2% | - |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Превосходство, Мастер Аксиом, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 1% | - |
|---|

Основной ряд 3Абсолютный охотник
Целые страницы рун, которые играли игроки
Целые страницы рун, которые играли игроки| Выбор | Выбор | Победы |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Превосходство, Надвигающаяся буря, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 31% | 54.5% |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Присутствие духа, Удар милосердия, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 30% | 47.1% |
|---|
        Казнь электричеством, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Присутствие духа, Удар милосердия, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 22% | 50.2% |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Удар милосердия, Триумф, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 2% | - |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Превосходство, Мастер Аксиом, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 1% | - |
|---|



Атакующий осколокАдаптивная сила
Целые страницы рун, которые играли игроки
Целые страницы рун, которые играли игроки| Выбор | Выбор | Победы |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Превосходство, Надвигающаяся буря, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 31% | 54.5% |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Присутствие духа, Удар милосердия, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 30% | 47.1% |
|---|
        Казнь электричеством, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Присутствие духа, Удар милосердия, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 22% | 50.2% |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Удар милосердия, Триумф, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 2% | - |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Превосходство, Мастер Аксиом, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 1% | - |
|---|

Гибкий осколокАдаптивная сила
Целые страницы рун, которые играли игроки
Целые страницы рун, которые играли игроки| Выбор | Выбор | Победы |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Превосходство, Надвигающаяся буря, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 31% | 54.5% |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Присутствие духа, Удар милосердия, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 30% | 47.1% |
|---|
        Казнь электричеством, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Присутствие духа, Удар милосердия, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 22% | 50.2% |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Удар милосердия, Триумф, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 2% | - |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Превосходство, Мастер Аксиом, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 1% | - |
|---|

Защитный осколокМасштабирование от здоровья
Целые страницы рун, которые играли игроки
Целые страницы рун, которые играли игроки| Выбор | Выбор | Победы |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Превосходство, Надвигающаяся буря, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 31% | 54.5% |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Присутствие духа, Удар милосердия, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 30% | 47.1% |
|---|
        Казнь электричеством, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Присутствие духа, Удар милосердия, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 22% | 50.2% |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Удар милосердия, Триумф, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 2% | - |
|---|
        Темная жатва, Внезапный удар, Ужасные сувениры, Абсолютный охотник, Превосходство, Мастер Аксиом, Адаптивная сила, Адаптивная сила, Масштабирование от здоровья | 1% | - |
|---|
QEW
УменияQ > E > W
Уровни с 1 по 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol для ПК Следующий предмет прямо в игре.
По предметам, статам и чемпионам вражеской команды. И лучший пик на выборе чемпионов тоже.
Пример