League of Legends Renekton Build de ARAM
Tier A · 67 #60 ARAM patch 16.21
Build de Renekton ARAM
- vitórias
- 51.3%
- partidas
- 14,296
- Impacto na vitória
- +1.1

Linha principal 1Triunfo
Páginas completas que os jogadores usaram
Páginas completas que os jogadores usaram| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Ventos Revigorantes, Revitalizar, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 38% | 50.6% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Caçador de Tesouros, Gosto de Sangue, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 30% | 52.7% |
|---|
        Pressione o Ataque, Triunfo, Lenda: Espontaneidade, Até a Morte, Inabalável, Osso Revestido, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 11% | 48.1% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Caça Suprema, Gosto de Sangue, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 1% | 53.4% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Condicionamento, Revitalizar, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | <1% | 51.9% |
|---|

Linha principal 2Lenda: Aceleração
Páginas completas que os jogadores usaram
Páginas completas que os jogadores usaram| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Ventos Revigorantes, Revitalizar, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 38% | 50.6% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Caçador de Tesouros, Gosto de Sangue, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 30% | 52.7% |
|---|
        Pressione o Ataque, Triunfo, Lenda: Espontaneidade, Até a Morte, Inabalável, Osso Revestido, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 11% | 48.1% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Caça Suprema, Gosto de Sangue, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 1% | 53.4% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Condicionamento, Revitalizar, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | <1% | 51.9% |
|---|

Linha principal 3Até a Morte
Páginas completas que os jogadores usaram
Páginas completas que os jogadores usaram| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Ventos Revigorantes, Revitalizar, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 38% | 50.6% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Caçador de Tesouros, Gosto de Sangue, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 30% | 52.7% |
|---|
        Pressione o Ataque, Triunfo, Lenda: Espontaneidade, Até a Morte, Inabalável, Osso Revestido, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 11% | 48.1% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Caça Suprema, Gosto de Sangue, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 1% | 53.4% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Condicionamento, Revitalizar, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | <1% | 51.9% |
|---|



Fragmento de ataqueForça Adaptativa
Páginas completas que os jogadores usaram
Páginas completas que os jogadores usaram| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Ventos Revigorantes, Revitalizar, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 38% | 50.6% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Caçador de Tesouros, Gosto de Sangue, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 30% | 52.7% |
|---|
        Pressione o Ataque, Triunfo, Lenda: Espontaneidade, Até a Morte, Inabalável, Osso Revestido, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 11% | 48.1% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Caça Suprema, Gosto de Sangue, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 1% | 53.4% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Condicionamento, Revitalizar, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | <1% | 51.9% |
|---|

Fragmento flexívelForça Adaptativa
Páginas completas que os jogadores usaram
Páginas completas que os jogadores usaram| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Ventos Revigorantes, Revitalizar, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 38% | 50.6% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Caçador de Tesouros, Gosto de Sangue, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 30% | 52.7% |
|---|
        Pressione o Ataque, Triunfo, Lenda: Espontaneidade, Até a Morte, Inabalável, Osso Revestido, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 11% | 48.1% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Caça Suprema, Gosto de Sangue, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 1% | 53.4% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Condicionamento, Revitalizar, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | <1% | 51.9% |
|---|

Fragmento de defesaEscalamento de Vida
Páginas completas que os jogadores usaram
Páginas completas que os jogadores usaram| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Ventos Revigorantes, Revitalizar, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 38% | 50.6% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Caçador de Tesouros, Gosto de Sangue, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 30% | 52.7% |
|---|
        Pressione o Ataque, Triunfo, Lenda: Espontaneidade, Até a Morte, Inabalável, Osso Revestido, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 11% | 48.1% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Caça Suprema, Gosto de Sangue, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | 1% | 53.4% |
|---|
        Conquistador, Triunfo, Lenda: Aceleração, Até a Morte, Condicionamento, Revitalizar, Força Adaptativa, Força Adaptativa, Escalamento de Vida | <1% | 51.9% |
|---|
QEW
HabilidadesQ > E > W
Níveis 1 a 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol para PC O seu próximo item, ao vivo na partida.
Lido dos itens, atributos e campeões do time inimigo. E o seu melhor pick na seleção de campeões também.
Exemplo