League of Legends Camille build na ARAM
Tier C · 40 #163 ARAM patch 16.21
Build Camille ARAM
- wygranych
- 41.4%
- gier
- 290
- Wpływ na wygrane
- -1.1

Główny rząd 1Triumf
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Żwawość, Ostateczny Cios, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 31% | 42.7% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Grzmotnięcie Tarczą, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 25% | 40.3% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Żwawość, Ostateczny Cios, Łowca Skarbów, Smak Krwi, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 20% | 36.2% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostateczny Cios, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Odcięcie, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|

Główny rząd 2Legenda: Żwawość
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Żwawość, Ostateczny Cios, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 31% | 42.7% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Grzmotnięcie Tarczą, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 25% | 40.3% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Żwawość, Ostateczny Cios, Łowca Skarbów, Smak Krwi, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 20% | 36.2% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostateczny Cios, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Odcięcie, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|

Główny rząd 3Ostateczny Cios
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Żwawość, Ostateczny Cios, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 31% | 42.7% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Grzmotnięcie Tarczą, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 25% | 40.3% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Żwawość, Ostateczny Cios, Łowca Skarbów, Smak Krwi, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 20% | 36.2% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostateczny Cios, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Odcięcie, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|



Odłamek atakuPrędkość ataku
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Żwawość, Ostateczny Cios, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 31% | 42.7% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Grzmotnięcie Tarczą, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 25% | 40.3% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Żwawość, Ostateczny Cios, Łowca Skarbów, Smak Krwi, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 20% | 36.2% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostateczny Cios, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Odcięcie, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|

Odłamek elastycznySiła Adaptacyjna
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Żwawość, Ostateczny Cios, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 31% | 42.7% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Grzmotnięcie Tarczą, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 25% | 40.3% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Żwawość, Ostateczny Cios, Łowca Skarbów, Smak Krwi, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 20% | 36.2% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostateczny Cios, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Odcięcie, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|

Odłamek obronySkalowanie zdrowia
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Żwawość, Ostateczny Cios, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 31% | 42.7% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Grzmotnięcie Tarczą, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 25% | 40.3% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Żwawość, Ostateczny Cios, Łowca Skarbów, Smak Krwi, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 20% | 36.2% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostateczny Cios, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Odcięcie, Grzmotnięcie Tarczą, Przerost, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 1% | - |
|---|
QEW
UmiejętnościQ > E > W
Poziomy od 1 do 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol na komputer Twój następny przedmiot, na żywo w twojej grze.
Odczytany z przedmiotów, statystyk i bohaterów drużyny przeciwnika. Do tego twój najlepszy pick w wyborze bohatera.
Przykład