League of Legends Ahri ARAM-build
Tier B · 54 #14 ARAM Patch 16.21
Ahri ARAM build
- gewonnen
- 51.4%
- games
- 1,695
- Winimpact
- +0.6

Item nr. 5Zhonya's Hourglass

Hoofdrij 1Sudden Impact
Volledige pagina's die spelers speelden
Volledige pagina's die spelers speelden| Keuze | Gekozen | Gewonnen |
|---|
        Electrocute, Sudden Impact, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Transcendence, Manaflow Band, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 33% | 55.7% |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 27% | 48.4% |
|---|
        Electrocute, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 19% | 49.5% |
|---|
        Dark Harvest, Taste of Blood, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Axiom Arcanist, Gathering Storm, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 3% | 53.6% |
|---|
        Electrocute, Sudden Impact, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Transcendence, Axiom Arcanist, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 1% | - |
|---|

Hoofdrij 2Grisly Mementos
Volledige pagina's die spelers speelden
Volledige pagina's die spelers speelden| Keuze | Gekozen | Gewonnen |
|---|
        Electrocute, Sudden Impact, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Transcendence, Manaflow Band, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 33% | 55.7% |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 27% | 48.4% |
|---|
        Electrocute, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 19% | 49.5% |
|---|
        Dark Harvest, Taste of Blood, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Axiom Arcanist, Gathering Storm, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 3% | 53.6% |
|---|
        Electrocute, Sudden Impact, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Transcendence, Axiom Arcanist, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 1% | - |
|---|

Hoofdrij 3Ultimate Hunter
Volledige pagina's die spelers speelden
Volledige pagina's die spelers speelden| Keuze | Gekozen | Gewonnen |
|---|
        Electrocute, Sudden Impact, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Transcendence, Manaflow Band, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 33% | 55.7% |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 27% | 48.4% |
|---|
        Electrocute, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 19% | 49.5% |
|---|
        Dark Harvest, Taste of Blood, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Axiom Arcanist, Gathering Storm, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 3% | 53.6% |
|---|
        Electrocute, Sudden Impact, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Transcendence, Axiom Arcanist, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 1% | - |
|---|



AanvalsshardAdaptive Force
Volledige pagina's die spelers speelden
Volledige pagina's die spelers speelden| Keuze | Gekozen | Gewonnen |
|---|
        Electrocute, Sudden Impact, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Transcendence, Manaflow Band, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 33% | 55.7% |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 27% | 48.4% |
|---|
        Electrocute, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 19% | 49.5% |
|---|
        Dark Harvest, Taste of Blood, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Axiom Arcanist, Gathering Storm, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 3% | 53.6% |
|---|
        Electrocute, Sudden Impact, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Transcendence, Axiom Arcanist, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 1% | - |
|---|

FlexshardAdaptive Force
Volledige pagina's die spelers speelden
Volledige pagina's die spelers speelden| Keuze | Gekozen | Gewonnen |
|---|
        Electrocute, Sudden Impact, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Transcendence, Manaflow Band, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 33% | 55.7% |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 27% | 48.4% |
|---|
        Electrocute, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 19% | 49.5% |
|---|
        Dark Harvest, Taste of Blood, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Axiom Arcanist, Gathering Storm, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 3% | 53.6% |
|---|
        Electrocute, Sudden Impact, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Transcendence, Axiom Arcanist, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 1% | - |
|---|

VerdedigingsshardHealth Scaling
Volledige pagina's die spelers speelden
Volledige pagina's die spelers speelden| Keuze | Gekozen | Gewonnen |
|---|
        Electrocute, Sudden Impact, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Transcendence, Manaflow Band, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 33% | 55.7% |
|---|
        Dark Harvest, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 27% | 48.4% |
|---|
        Electrocute, Cheap Shot, Grisly Mementos, Ultimate Hunter, Presence of Mind, Coup de Grace, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 19% | 49.5% |
|---|
        Dark Harvest, Taste of Blood, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Axiom Arcanist, Gathering Storm, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 3% | 53.6% |
|---|
        Electrocute, Sudden Impact, Grisly Mementos, Treasure Hunter, Transcendence, Axiom Arcanist, Adaptive Force, Adaptive Force, Health Scaling | 1% | - |
|---|
QWE
De skillsQ > W > E
Levels 1 tot 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- W
- Q
- W
- R
- W
- W
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol voor desktop Je volgende item, live in je game.
Gelezen uit de items, stats en champions van het vijandelijke team. Ook je beste pick in champ select.
Voorbeeld