League of Legends en top Ryze vs Sett
- les patchs 16.21 + 16.20
- 1,200 parties
vs Ryze 48.6% Victoires de 583 Sett 51.4% Victoires de 617 Sett gagne la lane. Les parties sont presque équilibrées.
- Or à 15 min
- +230 Sett
- Devant à 10 min
- 53%
Sett
- Or à 25 min
- +253 Sett
Winrate selon la durée de partie
Winrate selon la durée de partie | Durée de partie | Ryze | Sett |
| Moins de 25 min 249 parties | 46.2% 53.8% |
| 25 à 30 min 370 parties | 46.8% 53.2% |
| 30 à 35 min 301 parties | 49.5% 50.5% |
| Plus de 35 min 289 parties | 51.2% 48.8% |
Winrate par rang
Winrate par rang | Rang | Ryze | Sett |
| Fer 29 parties | trop peu de parties |
| Bronze 114 parties | trop peu de parties |
| Argent 185 parties | trop peu de parties |
| Or 272 parties | 48.2% 51.8% |
| Platine 271 parties | 50.2% 49.8% |
| Émeraude 185 parties | trop peu de parties |
| Diamant 67 parties | trop peu de parties |
| Maître 34 parties | trop peu de parties |
| Grand Maître 1 parties | trop peu de parties |
| Challenger 1 parties | trop peu de parties |
ko.lol pour PC Ton prochain objet, en direct dans ta partie.
Tiré des objets, des stats et des champions de l'équipe adverse. Ton meilleur pick en sélection des champions, aussi.
Exemple