League of Legends en mid Nasus vs Zoé
- les patchs 16.21 + 16.20
- 1,036 parties
vs Nasus 53.3% Victoires de 552 Zoé 46.7% Victoires de 484 Zoé gagne la lane. Nasus gagne plus de parties.
- Or à 15 min
- +349 Zoé
- Devant à 10 min
- 69%
Zoé
- Or à 25 min
- +295 Nasus
Winrate selon la durée de partie
Winrate selon la durée de partie | Durée de partie | Nasus | Zoé |
| Moins de 25 min 254 parties | 52.0% 48.0% |
| 25 à 30 min 298 parties | 56.0% 44.0% |
| 30 à 35 min 290 parties | 52.8% 47.2% |
| Plus de 35 min 205 parties | 53.2% 46.8% |
Winrate par rang
Winrate par rang | Rang | Nasus | Zoé |
| Fer 23 parties | trop peu de parties |
| Bronze 119 parties | trop peu de parties |
| Argent 164 parties | trop peu de parties |
| Or 215 parties | 54.9% 45.1% |
| Platine 175 parties | trop peu de parties |
| Émeraude 166 parties | trop peu de parties |
| Diamant 85 parties | trop peu de parties |
| Maître 61 parties | trop peu de parties |
| Grand Maître 11 parties | trop peu de parties |
| Challenger 6 parties | trop peu de parties |
ko.lol pour PC Ton prochain objet, en direct dans ta partie.
Tiré des objets, des stats et des champions de l'équipe adverse. Ton meilleur pick en sélection des champions, aussi.
Exemple