League of Legends en top Nasus vs Pantheon
- le patch 16.21
- 4,949 parties
vs Nasus 51.8% Victoires de 2,566 Pantheon 48.2% Victoires de 2,383 Pantheon gagne la lane. Nasus gagne plus de parties.
- Or à 15 min
- +517 Pantheon
- Devant à 10 min
- 71%
Pantheon
- Or à 25 min
- +108 Pantheon
Winrate selon la durée de partie
Winrate selon la durée de partie | Durée de partie | Nasus | Pantheon |
| Moins de 25 min 1,085 parties | 53.8% 46.2% |
| 25 à 30 min 1,466 parties | 52.2% 47.8% |
| 30 à 35 min 1,403 parties | 51.2% 48.8% |
| Plus de 35 min 1,076 parties | 49.8% 50.2% |
Winrate par rang
Winrate par rang | Rang | Nasus | Pantheon |
| Fer 165 parties | trop peu de parties |
| Bronze 582 parties | 52.2% 47.8% |
| Argent 835 parties | 54.9% 45.1% |
| Or 1,079 parties | 50.9% 49.1% |
| Platine 1,024 parties | 52.3% 47.7% |
| Émeraude 655 parties | 49.5% 50.5% |
| Diamant 294 parties | 49.7% 50.3% |
| Maître 171 parties | trop peu de parties |
| Grand Maître 17 parties | trop peu de parties |
| Challenger 4 parties | trop peu de parties |
Plus sur Nasus et Pantheon
ko.lol pour PC Ton prochain objet, en direct dans ta partie.
Tiré des objets, des stats et des champions de l'équipe adverse. Ton meilleur pick en sélection des champions, aussi.
Exemple