英雄联盟 影流之主 极地大乱斗出装
Tier C · 44 #136 极地大乱斗 16.21 版本
影流之主极地大乱斗出装
- 胜率
- 47.0%
- 场
- 345
- 胜场影响
- -0.4

主系第 1 行猛然冲击
玩家用过的完整符文页
玩家用过的完整符文页| 选择 | 选用率 | 胜率 |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 致命一击, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 32% | 41.8% |
|---|
        电刑, 血之滋味, 可怖纪念品, 终极猎人, 超然, 焦灼, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 25% | 46.5% |
|---|
        黑暗收割, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 致命一击, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 23% | 51.2% |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 砍倒, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 1% | - |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 超然, 风暴聚集, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 1% | - |
|---|

主系第 2 行可怖纪念品
玩家用过的完整符文页
玩家用过的完整符文页| 选择 | 选用率 | 胜率 |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 致命一击, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 32% | 41.8% |
|---|
        电刑, 血之滋味, 可怖纪念品, 终极猎人, 超然, 焦灼, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 25% | 46.5% |
|---|
        黑暗收割, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 致命一击, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 23% | 51.2% |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 砍倒, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 1% | - |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 超然, 风暴聚集, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 1% | - |
|---|

主系第 3 行终极猎人
玩家用过的完整符文页
玩家用过的完整符文页| 选择 | 选用率 | 胜率 |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 致命一击, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 32% | 41.8% |
|---|
        电刑, 血之滋味, 可怖纪念品, 终极猎人, 超然, 焦灼, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 25% | 46.5% |
|---|
        黑暗收割, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 致命一击, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 23% | 51.2% |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 砍倒, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 1% | - |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 超然, 风暴聚集, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 1% | - |
|---|



进攻碎片适应之力
玩家用过的完整符文页
玩家用过的完整符文页| 选择 | 选用率 | 胜率 |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 致命一击, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 32% | 41.8% |
|---|
        电刑, 血之滋味, 可怖纪念品, 终极猎人, 超然, 焦灼, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 25% | 46.5% |
|---|
        黑暗收割, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 致命一击, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 23% | 51.2% |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 砍倒, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 1% | - |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 超然, 风暴聚集, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 1% | - |
|---|

灵活碎片适应之力
玩家用过的完整符文页
玩家用过的完整符文页| 选择 | 选用率 | 胜率 |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 致命一击, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 32% | 41.8% |
|---|
        电刑, 血之滋味, 可怖纪念品, 终极猎人, 超然, 焦灼, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 25% | 46.5% |
|---|
        黑暗收割, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 致命一击, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 23% | 51.2% |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 砍倒, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 1% | - |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 超然, 风暴聚集, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 1% | - |
|---|

防御碎片成长生命值
玩家用过的完整符文页
玩家用过的完整符文页| 选择 | 选用率 | 胜率 |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 致命一击, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 32% | 41.8% |
|---|
        电刑, 血之滋味, 可怖纪念品, 终极猎人, 超然, 焦灼, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 25% | 46.5% |
|---|
        黑暗收割, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 致命一击, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 23% | 51.2% |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 气定神闲, 砍倒, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 1% | - |
|---|
        电刑, 猛然冲击, 可怖纪念品, 终极猎人, 超然, 风暴聚集, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 1% | - |
|---|
QEW
技能Q > E > W
1到18级
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol 桌面应用 下一件装备,实时显示在你的对局里。
根据对面的装备、属性和英雄算出。选人阶段的最佳英雄也有。
示例