英雄联盟 纳祖芒荣耀 极地大乱斗出装
Tier D · 22 #171 极地大乱斗 16.22 版本
纳祖芒荣耀极地大乱斗出装
- 胜率
- 42.7%
- 场
- 5,862
- 胜场影响
- -5.4

主系第 1 行护盾猛击
玩家用过的完整符文页
玩家用过的完整符文页| 选择 | 选用率 | 胜率 |
|---|
        不灭之握, 护盾猛击, 复苏之风, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 46% | 44.0% |
|---|
        余震, 爆破, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 18% | 44.8% |
|---|
        征服者, 气定神闲, 传说:急速, 坚毅不倒, 坚定, 调节, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 13% | 35.4% |
|---|
        不灭之握, 护盾猛击, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 1% | 34.7% |
|---|
        余震, 护盾猛击, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 1% | 47.1% |
|---|

主系第 2 行复苏之风
玩家用过的完整符文页
玩家用过的完整符文页| 选择 | 选用率 | 胜率 |
|---|
        不灭之握, 护盾猛击, 复苏之风, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 46% | 44.0% |
|---|
        余震, 爆破, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 18% | 44.8% |
|---|
        征服者, 气定神闲, 传说:急速, 坚毅不倒, 坚定, 调节, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 13% | 35.4% |
|---|
        不灭之握, 护盾猛击, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 1% | 34.7% |
|---|
        余震, 护盾猛击, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 1% | 47.1% |
|---|

主系第 3 行增生
玩家用过的完整符文页
玩家用过的完整符文页| 选择 | 选用率 | 胜率 |
|---|
        不灭之握, 护盾猛击, 复苏之风, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 46% | 44.0% |
|---|
        余震, 爆破, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 18% | 44.8% |
|---|
        征服者, 气定神闲, 传说:急速, 坚毅不倒, 坚定, 调节, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 13% | 35.4% |
|---|
        不灭之握, 护盾猛击, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 1% | 34.7% |
|---|
        余震, 护盾猛击, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 1% | 47.1% |
|---|



进攻碎片攻击速度
玩家用过的完整符文页
玩家用过的完整符文页| 选择 | 选用率 | 胜率 |
|---|
        不灭之握, 护盾猛击, 复苏之风, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 46% | 44.0% |
|---|
        余震, 爆破, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 18% | 44.8% |
|---|
        征服者, 气定神闲, 传说:急速, 坚毅不倒, 坚定, 调节, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 13% | 35.4% |
|---|
        不灭之握, 护盾猛击, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 1% | 34.7% |
|---|
        余震, 护盾猛击, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 1% | 47.1% |
|---|

灵活碎片成长生命值
玩家用过的完整符文页
玩家用过的完整符文页| 选择 | 选用率 | 胜率 |
|---|
        不灭之握, 护盾猛击, 复苏之风, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 46% | 44.0% |
|---|
        余震, 爆破, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 18% | 44.8% |
|---|
        征服者, 气定神闲, 传说:急速, 坚毅不倒, 坚定, 调节, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 13% | 35.4% |
|---|
        不灭之握, 护盾猛击, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 1% | 34.7% |
|---|
        余震, 护盾猛击, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 1% | 47.1% |
|---|

防御碎片成长生命值
玩家用过的完整符文页
玩家用过的完整符文页| 选择 | 选用率 | 胜率 |
|---|
        不灭之握, 护盾猛击, 复苏之风, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 46% | 44.0% |
|---|
        余震, 爆破, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 18% | 44.8% |
|---|
        征服者, 气定神闲, 传说:急速, 坚毅不倒, 坚定, 调节, 适应之力, 适应之力, 成长生命值 | 13% | 35.4% |
|---|
        不灭之握, 护盾猛击, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 1% | 34.7% |
|---|
        余震, 护盾猛击, 调节, 增生, 传说:急速, 凯旋, 攻击速度, 成长生命值, 成长生命值 | 1% | 47.1% |
|---|
QWE
技能Q > W > E
1到18级
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- W
- Q
- W
- R
- W
- W
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol 桌面应用 下一件装备,实时显示在你的对局里。
根据对面的装备、属性和英雄算出。选人阶段的最佳英雄也有。
示例