League of Legends Janna ARAM build'i
Tier C · 45 #120 ARAM Yama 16.21
Janna ARAM build
- galibiyet
- 48.0%
- maç
- 1,087
- Kazanma etkisi
- -0.7

Eşya 5İmparatorun Fermanı

Ana sıra 1Sihirli Pabuçlar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Canlandır, Yaşam Kaynağı, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 33% | 55.2% |
|---|
        Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 26% | 43.9% |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Zaman Büken Karışım, Kozmik Sezgi, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 13% | 43.4% |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Yücelik, Mana Akışı Yüzüğü, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Zaman Büken Karışım, Kozmik Sezgi, Canlandır, Yaşam Kaynağı, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Ana sıra 2Peksimet Teslimatı
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Canlandır, Yaşam Kaynağı, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 33% | 55.2% |
|---|
        Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 26% | 43.9% |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Zaman Büken Karışım, Kozmik Sezgi, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 13% | 43.4% |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Yücelik, Mana Akışı Yüzüğü, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Zaman Büken Karışım, Kozmik Sezgi, Canlandır, Yaşam Kaynağı, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Ana sıra 3Kozmik Sezgi
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Canlandır, Yaşam Kaynağı, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 33% | 55.2% |
|---|
        Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 26% | 43.9% |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Zaman Büken Karışım, Kozmik Sezgi, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 13% | 43.4% |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Yücelik, Mana Akışı Yüzüğü, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Zaman Büken Karışım, Kozmik Sezgi, Canlandır, Yaşam Kaynağı, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|



Saldırı parçasıYetenek Hızı
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Canlandır, Yaşam Kaynağı, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 33% | 55.2% |
|---|
        Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 26% | 43.9% |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Zaman Büken Karışım, Kozmik Sezgi, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 13% | 43.4% |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Yücelik, Mana Akışı Yüzüğü, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Zaman Büken Karışım, Kozmik Sezgi, Canlandır, Yaşam Kaynağı, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Esnek parçaDeğişken Kuvvet
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Canlandır, Yaşam Kaynağı, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 33% | 55.2% |
|---|
        Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 26% | 43.9% |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Zaman Büken Karışım, Kozmik Sezgi, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 13% | 43.4% |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Yücelik, Mana Akışı Yüzüğü, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Zaman Büken Karışım, Kozmik Sezgi, Canlandır, Yaşam Kaynağı, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Savunma parçasıZamanla Can Artışı
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Canlandır, Yaşam Kaynağı, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 33% | 55.2% |
|---|
        Sihirli Yıldız, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 26% | 43.9% |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Zaman Büken Karışım, Kozmik Sezgi, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 13% | 43.4% |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, Kozmik Sezgi, Yücelik, Mana Akışı Yüzüğü, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Buzul Takviyesi, Sihirli Pabuçlar, Zaman Büken Karışım, Kozmik Sezgi, Canlandır, Yaşam Kaynağı, Yetenek Hızı, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|
QEW
YeteneklerQ > E > W
Seviye 1-18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol masaüstü Sıradaki eşyan, oyununun içinde canlı.
Rakip takımın eşyalarından, istatistiklerinden ve şampiyonlarından okunur. Şampiyon seçiminde en iyi seçimin de.
Örnek