League of Legends matchup na pozycji mid Hwei vs Yone
- patche 16.21 + 16.20
- gry: 16,035
vs Hwei 49.5% wygrane: 7,936 Yone 50.5% wygrane: 8,099 Yone wygrywa linię. Gry są blisko remisu.
- Złoto w 15. min
- +152 Yone
- Prowadzi w 10. min
- 53%
Yone
- Złoto w 25. min
- +713 Yone
Winrate według długości gry
Winrate według długości gry | Długość gry | Hwei | Yone |
| Poniżej 25 min gry: 3,616 | 47.2% 52.8% |
| 25-30 min gry: 4,568 | 49.0% 51.0% |
| 30-35 min gry: 4,529 | 49.8% 50.2% |
| Ponad 35 min gry: 3,765 | 51.6% 48.4% |
Winrate według rangi
Winrate według rangi | Ranga | Hwei | Yone |
| Żelazo gry: 523 | 43.6% 56.4% |
| Brąz gry: 1,867 | 47.1% 52.9% |
| Srebro gry: 2,605 | 47.3% 52.7% |
| Złoto gry: 3,355 | 50.6% 49.4% |
| Platyna gry: 3,204 | 50.7% 49.3% |
| Szmaragd gry: 2,443 | 51.2% 48.8% |
| Diament gry: 1,100 | 50.5% 49.5% |
| Mistrz gry: 678 | 50.6% 49.4% |
| Arcymistrz gry: 41 | za mało gier |
| Pretendent gry: 12 | za mało gier |
ko.lol na komputer Twój następny przedmiot, na żywo w twojej grze.
Odczytany z przedmiotów, statystyk i bohaterów drużyny przeciwnika. Do tego twój najlepszy pick w wyborze bohatera.
Przykład