League of Legends Garen build na ARAM
Tier B · 54 #22 ARAM patch 16.21
Build Garen ARAM
- wygranych
- 53.4%
- gier
- 987
- Wpływ na wygrane
- +1.1

Przedmiot 4Kolczasta Kolczuga

Główny rząd 1Triumf
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 41% | 55.1% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Chyżość, Płaszcz Nimbu, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 20% | 53.5% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Demolka, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 19% | 52.7% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Chyżość, Płaszcz Nimbu, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | <1% | - |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Demolka, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | <1% | - |
|---|

Główny rząd 2Legenda: Przyspieszenie
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 41% | 55.1% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Chyżość, Płaszcz Nimbu, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 20% | 53.5% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Demolka, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 19% | 52.7% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Chyżość, Płaszcz Nimbu, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | <1% | - |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Demolka, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | <1% | - |
|---|

Główny rząd 3Ostatni Bastion
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 41% | 55.1% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Chyżość, Płaszcz Nimbu, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 20% | 53.5% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Demolka, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 19% | 52.7% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Chyżość, Płaszcz Nimbu, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | <1% | - |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Demolka, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | <1% | - |
|---|



Odłamek atakuSiła Adaptacyjna
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 41% | 55.1% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Chyżość, Płaszcz Nimbu, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 20% | 53.5% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Demolka, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 19% | 52.7% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Chyżość, Płaszcz Nimbu, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | <1% | - |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Demolka, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | <1% | - |
|---|

Odłamek elastycznySiła Adaptacyjna
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 41% | 55.1% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Chyżość, Płaszcz Nimbu, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 20% | 53.5% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Demolka, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 19% | 52.7% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Chyżość, Płaszcz Nimbu, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | <1% | - |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Demolka, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | <1% | - |
|---|

Odłamek obronySkalowanie zdrowia
Całe strony run, które grali gracze
Całe strony run, które grali gracze| Wybór | Wybierane | Wygrane |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 41% | 55.1% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Chyżość, Płaszcz Nimbu, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 20% | 53.5% |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Demolka, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | 19% | 52.7% |
|---|
        Zdobywca, Triumf, Legenda: Przyspieszenie, Ostatni Bastion, Chyżość, Płaszcz Nimbu, Prędkość ataku, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | <1% | - |
|---|
        Uścisk Nieumarłego, Demolka, Szkolenie Sprawnościowe, Przerost, Legenda: Przyspieszenie, Triumf, Siła Adaptacyjna, Siła Adaptacyjna, Skalowanie zdrowia | <1% | - |
|---|
EQW
UmiejętnościE > Q > W
Poziomy od 1 do 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4E
- 5E
- 6R
- 7E
- 8Q
- 9E
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- E
- E
- R
- E
- Q
- E
- Q
- R
- Q
- Q
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol na komputer Twój następny przedmiot, na żywo w twojej grze.
Odczytany z przedmiotów, statystyk i bohaterów drużyny przeciwnika. Do tego twój najlepszy pick w wyborze bohatera.
Przykład