League of Legends jungle-matchup Nunu & Willump vs Pantheon
- patches 16.22 + 16.21
- 1,217 games
vs Nunu & Willump 49.5% 603 wint Pantheon 50.5% 614 wint Pantheon wint de lane. De games zijn bijna gelijk.
- Gold op 15 min
- +94 Pantheon
- Voor op 10 min
- 52%
Pantheon
- Gold op 25 min
- +378 Pantheon
Winrate per gamelengte
Winrate per gamelengte | Speelduur | Nunu & Willump | Pantheon |
| Onder 25 min 304 games | 57.2% 42.8% |
| 25 tot 30 min 337 games | 52.2% 47.8% |
| 30 tot 35 min 345 games | 45.5% 54.5% |
| Boven 35 min 293 games | 43.0% 57.0% |
Winrate per rank
Winrate per rank | Rang | Nunu & Willump | Pantheon |
| Iron 61 games | te weinig games |
| Bronze 154 games | te weinig games |
| Silver 253 games | 45.5% 54.5% |
| Gold 258 games | 49.6% 50.4% |
| Platinum 231 games | 49.8% 50.2% |
| Emerald 138 games | te weinig games |
| Diamond 69 games | te weinig games |
| Master 64 games | te weinig games |
| Grandmaster 2 games | te weinig games |
| Challenger 2 games | te weinig games |
Meer over Nunu & Willump en Pantheon
ko.lol voor desktop Je volgende item, live in je game.
Gelezen uit de items, stats en champions van het vijandelijke team. Ook je beste pick in champ select.
Voorbeeld