League of Legends Κέιλ Build για ARAM
Tier B · 51 #36 ARAM Patch 16.21
Build Κέιλ ARAM
- νίκες
- 52.6%
- παιχνίδια
- 783
- Επίδραση στη νίκη
- +0.7

Αντικείμενο 5Σφαγέας Κράκεν

Κύρια σειρά 1Θρίαμβος
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 62% | 54.8% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 12% | 52.7% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Ύστατη Προσπάθεια, Πλούσια Βλάστηση, Κοκάλινη Επίστρωση, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 8% | 46.8% |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Ευστροφία, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|

Κύρια σειρά 2Θρύλος: Προθυμία
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 62% | 54.8% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 12% | 52.7% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Ύστατη Προσπάθεια, Πλούσια Βλάστηση, Κοκάλινη Επίστρωση, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 8% | 46.8% |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Ευστροφία, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|

Κύρια σειρά 3Τελειωτικό Χτύπημα
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 62% | 54.8% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 12% | 52.7% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Ύστατη Προσπάθεια, Πλούσια Βλάστηση, Κοκάλινη Επίστρωση, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 8% | 46.8% |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Ευστροφία, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|



Επιθετικό θραύσμαΤαχύτητα Επίθεσης
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 62% | 54.8% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 12% | 52.7% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Ύστατη Προσπάθεια, Πλούσια Βλάστηση, Κοκάλινη Επίστρωση, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 8% | 46.8% |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Ευστροφία, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|

Ευέλικτο θραύσμαΕυέλικτη Ισχύς
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 62% | 54.8% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 12% | 52.7% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Ύστατη Προσπάθεια, Πλούσια Βλάστηση, Κοκάλινη Επίστρωση, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 8% | 46.8% |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Ευστροφία, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|

Αμυντικό θραύσμαΑναλογική αύξηση Ζωής
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 62% | 54.8% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 12% | 52.7% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Ύστατη Προσπάθεια, Πλούσια Βλάστηση, Κοκάλινη Επίστρωση, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 8% | 46.8% |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Ευστροφία, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|
EQW
ΙκανότητεςE > Q > W
Επίπεδα 1 έως 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4E
- 5E
- 6R
- 7E
- 8Q
- 9E
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- E
- E
- R
- E
- Q
- E
- Q
- R
- Q
- Q
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol για PC Το επόμενο αντικείμενό σου, ζωντανά μέσα στο παιχνίδι.
Από τα αντικείμενα, τα στατιστικά και τους champion της αντίπαλης ομάδας. Και το καλύτερο pick σου στο champ select.
Δείγμα