英雄聯盟 布蕾爾 隨機單中出裝
Tier B · 51 #112 ARAM 16.21 版本
BriarARAM出裝
- 勝率
- 49.3%
- 場
- 2,747
- 勝場影響
- -0.4

主系第 1 行凱旋
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 回春, 甦醒, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 42% | 50.1% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 致命一擊, 恐懼紀念物, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 25% | 50.0% |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 回春, 激增, 傳奇:疾速, 凱旋, 適性之力, 生命係數, 生命係數 | 9% | 44.1% |
|---|
        強攻, 凱旋, 傳奇:敏捷, 致命一擊, 寶藏獵人, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 1% | - |
|---|
        強攻, 凱旋, 傳奇:疾速, 致命一擊, 恐懼紀念物, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | <1% | - |
|---|

主系第 2 行傳奇:疾速
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 回春, 甦醒, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 42% | 50.1% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 致命一擊, 恐懼紀念物, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 25% | 50.0% |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 回春, 激增, 傳奇:疾速, 凱旋, 適性之力, 生命係數, 生命係數 | 9% | 44.1% |
|---|
        強攻, 凱旋, 傳奇:敏捷, 致命一擊, 寶藏獵人, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 1% | - |
|---|
        強攻, 凱旋, 傳奇:疾速, 致命一擊, 恐懼紀念物, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | <1% | - |
|---|

主系第 3 行背水一戰
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 回春, 甦醒, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 42% | 50.1% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 致命一擊, 恐懼紀念物, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 25% | 50.0% |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 回春, 激增, 傳奇:疾速, 凱旋, 適性之力, 生命係數, 生命係數 | 9% | 44.1% |
|---|
        強攻, 凱旋, 傳奇:敏捷, 致命一擊, 寶藏獵人, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 1% | - |
|---|
        強攻, 凱旋, 傳奇:疾速, 致命一擊, 恐懼紀念物, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | <1% | - |
|---|



進攻碎片適性之力
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 回春, 甦醒, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 42% | 50.1% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 致命一擊, 恐懼紀念物, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 25% | 50.0% |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 回春, 激增, 傳奇:疾速, 凱旋, 適性之力, 生命係數, 生命係數 | 9% | 44.1% |
|---|
        強攻, 凱旋, 傳奇:敏捷, 致命一擊, 寶藏獵人, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 1% | - |
|---|
        強攻, 凱旋, 傳奇:疾速, 致命一擊, 恐懼紀念物, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | <1% | - |
|---|

彈性碎片適性之力
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 回春, 甦醒, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 42% | 50.1% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 致命一擊, 恐懼紀念物, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 25% | 50.0% |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 回春, 激增, 傳奇:疾速, 凱旋, 適性之力, 生命係數, 生命係數 | 9% | 44.1% |
|---|
        強攻, 凱旋, 傳奇:敏捷, 致命一擊, 寶藏獵人, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 1% | - |
|---|
        強攻, 凱旋, 傳奇:疾速, 致命一擊, 恐懼紀念物, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | <1% | - |
|---|

防禦碎片生命係數
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 背水一戰, 回春, 甦醒, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 42% | 50.1% |
|---|
        征服者, 凱旋, 傳奇:疾速, 致命一擊, 恐懼紀念物, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 25% | 50.0% |
|---|
        裂地衝擊, 生命之泉, 回春, 激增, 傳奇:疾速, 凱旋, 適性之力, 生命係數, 生命係數 | 9% | 44.1% |
|---|
        強攻, 凱旋, 傳奇:敏捷, 致命一擊, 寶藏獵人, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 1% | - |
|---|
        強攻, 凱旋, 傳奇:疾速, 致命一擊, 恐懼紀念物, 即刻衝擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | <1% | - |
|---|
WQE
技能W > Q > E
1到18級
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8Q
- 9W
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- W
- W
- R
- W
- Q
- W
- Q
- R
- Q
- Q
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol 桌面版 下一件裝備,遊戲中即時顯示。
根據敵方隊伍的裝備、數值和英雄判斷。選角時也會告訴你最佳選擇。
範例