League of Legends Akali ARAM build'i
Tier C · 35 #171 ARAM Yama 16.21
Akali ARAM build
- galibiyet
- 42.3%
- maç
- 1,148
- Kazanma etkisi
- -2.8

Ana sıra 1Ani Darbe
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Elektrik Ver, Ani Darbe, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 42% | 40.5% |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Direniş, İkinci Şans, Büyüme, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 24% | 46.7% |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Darbe, Hazine Avcısı, Kan Tadı, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 14% | 33.5% |
|---|
        Kara Hasat, Ani Darbe, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Direniş, Hazine Avcısı, Kan Tadı, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Ana sıra 2Acı Hatıra
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Elektrik Ver, Ani Darbe, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 42% | 40.5% |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Direniş, İkinci Şans, Büyüme, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 24% | 46.7% |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Darbe, Hazine Avcısı, Kan Tadı, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 14% | 33.5% |
|---|
        Kara Hasat, Ani Darbe, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Direniş, Hazine Avcısı, Kan Tadı, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Ana sıra 3Mükemmel Avcı
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Elektrik Ver, Ani Darbe, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 42% | 40.5% |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Direniş, İkinci Şans, Büyüme, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 24% | 46.7% |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Darbe, Hazine Avcısı, Kan Tadı, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 14% | 33.5% |
|---|
        Kara Hasat, Ani Darbe, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Direniş, Hazine Avcısı, Kan Tadı, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|



Saldırı parçasıDeğişken Kuvvet
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Elektrik Ver, Ani Darbe, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 42% | 40.5% |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Direniş, İkinci Şans, Büyüme, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 24% | 46.7% |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Darbe, Hazine Avcısı, Kan Tadı, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 14% | 33.5% |
|---|
        Kara Hasat, Ani Darbe, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Direniş, Hazine Avcısı, Kan Tadı, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Esnek parçaDeğişken Kuvvet
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Elektrik Ver, Ani Darbe, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 42% | 40.5% |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Direniş, İkinci Şans, Büyüme, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 24% | 46.7% |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Darbe, Hazine Avcısı, Kan Tadı, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 14% | 33.5% |
|---|
        Kara Hasat, Ani Darbe, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Direniş, Hazine Avcısı, Kan Tadı, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|

Savunma parçasıZamanla Can Artışı
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar
Oyuncuların kullandığı tam sayfalar| Seçim | Seçilme | Kazanılan |
|---|
        Elektrik Ver, Ani Darbe, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 42% | 40.5% |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Direniş, İkinci Şans, Büyüme, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 24% | 46.7% |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Darbe, Hazine Avcısı, Kan Tadı, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 14% | 33.5% |
|---|
        Kara Hasat, Ani Darbe, Acı Hatıra, Mükemmel Avcı, Pratik Zekâ, Son Darbe, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 2% | - |
|---|
        Yenilmez, Pratik Zekâ, Efsane: Hız, Son Direniş, Hazine Avcısı, Kan Tadı, Değişken Kuvvet, Değişken Kuvvet, Zamanla Can Artışı | 1% | - |
|---|
QEW
YeteneklerQ > E > W
Seviye 1-18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol masaüstü Sıradaki eşyan, oyununun içinde canlı.
Rakip takımın eşyalarından, istatistiklerinden ve şampiyonlarından okunur. Şampiyon seçiminde en iyi seçimin de.
Örnek