League of Legends Γιόνε Build για ARAM
Tier B · 59 #7 ARAM Patch 16.21
Build Γιόνε ARAM
- νίκες
- 55.6%
- παιχνίδια
- 1,176
- Επίδραση στη νίκη
- +2.1

Αντικείμενο 4Χορός του Θανάτου

Αντικείμενο 5Τζακ'Σο, Ο Πολυμορφικός

Κύρια σειρά 1Θρίαμβος
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 52% | 54.7% |
|---|
        Κατακτητής, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 21% | 58.0% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 7% | 47.1% |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Προετοιμασία, Πλούσια Βλάστηση, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|

Κύρια σειρά 2Θρύλος: Προθυμία
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 52% | 54.7% |
|---|
        Κατακτητής, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 21% | 58.0% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 7% | 47.1% |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Προετοιμασία, Πλούσια Βλάστηση, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|

Κύρια σειρά 3Τελειωτικό Χτύπημα
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 52% | 54.7% |
|---|
        Κατακτητής, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 21% | 58.0% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 7% | 47.1% |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Προετοιμασία, Πλούσια Βλάστηση, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|



Επιθετικό θραύσμαΤαχύτητα Επίθεσης
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 52% | 54.7% |
|---|
        Κατακτητής, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 21% | 58.0% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 7% | 47.1% |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Προετοιμασία, Πλούσια Βλάστηση, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|

Ευέλικτο θραύσμαΕυέλικτη Ισχύς
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 52% | 54.7% |
|---|
        Κατακτητής, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 21% | 58.0% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 7% | 47.1% |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Προετοιμασία, Πλούσια Βλάστηση, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|

Αμυντικό θραύσμαΑναλογική αύξηση Ζωής
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 52% | 54.7% |
|---|
        Κατακτητής, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 21% | 58.0% |
|---|
        Διαρκής Επίθεση, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 7% | 47.1% |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Προετοιμασία, Πλούσια Βλάστηση, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
        Φονικός Ρυθμός, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
QEW
ΙκανότητεςQ > E > W
Επίπεδα 1 έως 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol για PC Το επόμενο αντικείμενό σου, ζωντανά μέσα στο παιχνίδι.
Από τα αντικείμενα, τα στατιστικά και τους champion της αντίπαλης ομάδας. Και το καλύτερο pick σου στο champ select.
Δείγμα