League of Legends Γκρέιβς Build για ARAM
Tier C · 44 #127 ARAM Patch 16.21
Build Γκρέιβς ARAM
- νίκες
- 47.5%
- παιχνίδια
- 807
- Επίδραση στη νίκη
- -0.7

Αντικείμενο 5Αθάνατο Ασπιδοβέλος

Κύρια σειρά 1Ξαφνικό Χτύπημα
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Σκοτεινή Σοδειά, Ξαφνικό Χτύπημα, Αποκρουστικά Αναμνηστικά, Κυνηγός Θησαυρών, Τελειωτικό Χτύπημα, Θρίαμβος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 44% | 48.3% |
|---|
        Γρήγοροι Ελιγμοί, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 21% | 43.9% |
|---|
        Κατακτητής, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 14% | 51.8% |
|---|
        Γρήγοροι Ελιγμοί, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
        Σκοτεινή Σοδειά, Ξαφνικό Χτύπημα, Αποκρουστικά Αναμνηστικά, Υπέρτατος Κυνηγός, Τελειωτικό Χτύπημα, Θρίαμβος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|

Κύρια σειρά 2Αποκρουστικά Αναμνηστικά
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Σκοτεινή Σοδειά, Ξαφνικό Χτύπημα, Αποκρουστικά Αναμνηστικά, Κυνηγός Θησαυρών, Τελειωτικό Χτύπημα, Θρίαμβος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 44% | 48.3% |
|---|
        Γρήγοροι Ελιγμοί, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 21% | 43.9% |
|---|
        Κατακτητής, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 14% | 51.8% |
|---|
        Γρήγοροι Ελιγμοί, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
        Σκοτεινή Σοδειά, Ξαφνικό Χτύπημα, Αποκρουστικά Αναμνηστικά, Υπέρτατος Κυνηγός, Τελειωτικό Χτύπημα, Θρίαμβος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|

Κύρια σειρά 3Κυνηγός Θησαυρών
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Σκοτεινή Σοδειά, Ξαφνικό Χτύπημα, Αποκρουστικά Αναμνηστικά, Κυνηγός Θησαυρών, Τελειωτικό Χτύπημα, Θρίαμβος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 44% | 48.3% |
|---|
        Γρήγοροι Ελιγμοί, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 21% | 43.9% |
|---|
        Κατακτητής, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 14% | 51.8% |
|---|
        Γρήγοροι Ελιγμοί, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
        Σκοτεινή Σοδειά, Ξαφνικό Χτύπημα, Αποκρουστικά Αναμνηστικά, Υπέρτατος Κυνηγός, Τελειωτικό Χτύπημα, Θρίαμβος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|



Επιθετικό θραύσμαΤαχύτητα Επίθεσης
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Σκοτεινή Σοδειά, Ξαφνικό Χτύπημα, Αποκρουστικά Αναμνηστικά, Κυνηγός Θησαυρών, Τελειωτικό Χτύπημα, Θρίαμβος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 44% | 48.3% |
|---|
        Γρήγοροι Ελιγμοί, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 21% | 43.9% |
|---|
        Κατακτητής, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 14% | 51.8% |
|---|
        Γρήγοροι Ελιγμοί, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
        Σκοτεινή Σοδειά, Ξαφνικό Χτύπημα, Αποκρουστικά Αναμνηστικά, Υπέρτατος Κυνηγός, Τελειωτικό Χτύπημα, Θρίαμβος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|

Ευέλικτο θραύσμαΕυέλικτη Ισχύς
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Σκοτεινή Σοδειά, Ξαφνικό Χτύπημα, Αποκρουστικά Αναμνηστικά, Κυνηγός Θησαυρών, Τελειωτικό Χτύπημα, Θρίαμβος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 44% | 48.3% |
|---|
        Γρήγοροι Ελιγμοί, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 21% | 43.9% |
|---|
        Κατακτητής, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 14% | 51.8% |
|---|
        Γρήγοροι Ελιγμοί, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
        Σκοτεινή Σοδειά, Ξαφνικό Χτύπημα, Αποκρουστικά Αναμνηστικά, Υπέρτατος Κυνηγός, Τελειωτικό Χτύπημα, Θρίαμβος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|

Αμυντικό θραύσμαΑναλογική αύξηση Ζωής
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες
Ολόκληρες σελίδες ρούνων που έπαιξαν οι παίκτες| Επιλογή | Επιλογές | Νίκη |
|---|
        Σκοτεινή Σοδειά, Ξαφνικό Χτύπημα, Αποκρουστικά Αναμνηστικά, Κυνηγός Θησαυρών, Τελειωτικό Χτύπημα, Θρίαμβος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 44% | 48.3% |
|---|
        Γρήγοροι Ελιγμοί, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 21% | 43.9% |
|---|
        Κατακτητής, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Κυνηγός Θησαυρών, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 14% | 51.8% |
|---|
        Γρήγοροι Ελιγμοί, Θρίαμβος, Θρύλος: Προθυμία, Τελειωτικό Χτύπημα, Υπέρτατος Κυνηγός, Γεύση Αίματος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 2% | - |
|---|
        Σκοτεινή Σοδειά, Ξαφνικό Χτύπημα, Αποκρουστικά Αναμνηστικά, Υπέρτατος Κυνηγός, Τελειωτικό Χτύπημα, Θρίαμβος, Ταχύτητα Επίθεσης, Ευέλικτη Ισχύς, Αναλογική αύξηση Ζωής | 1% | - |
|---|
QEW
ΙκανότητεςQ > E > W
Επίπεδα 1 έως 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol για PC Το επόμενο αντικείμενό σου, ζωντανά μέσα στο παιχνίδι.
Από τα αντικείμενα, τα στατιστικά και τους champion της αντίπαλης ομάδας. Και το καλύτερο pick σου στο champ select.
Δείγμα