League of Legends Riven Build pro ARAM
Tier C · 42 #154 ARAM Patch 16.21
Build Riven ARAM
- výher
- 44.4%
- her
- 311
- Vliv na výhry
- -0.8

Hlavní řada 1Triumf
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Lovec pokladů, Chuť krve, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 36% | 43.8% |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Prostoupení, Ženoucí se bouře, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 25% | 43.6% |
|---|
        Temné žně, Náhlý dopad, Strašlivá upomínka, Ultimátní lovec, Rána z milosti, Triumf, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 15% | 44.7% |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Ultimátní lovec, Chuť krve, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 2% | - |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Ultimátní lovec, Náhlý dopad, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Hlavní řada 2Legenda: Zrychlení
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Lovec pokladů, Chuť krve, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 36% | 43.8% |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Prostoupení, Ženoucí se bouře, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 25% | 43.6% |
|---|
        Temné žně, Náhlý dopad, Strašlivá upomínka, Ultimátní lovec, Rána z milosti, Triumf, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 15% | 44.7% |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Ultimátní lovec, Chuť krve, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 2% | - |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Ultimátní lovec, Náhlý dopad, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Hlavní řada 3Poslední vzdor
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Lovec pokladů, Chuť krve, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 36% | 43.8% |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Prostoupení, Ženoucí se bouře, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 25% | 43.6% |
|---|
        Temné žně, Náhlý dopad, Strašlivá upomínka, Ultimátní lovec, Rána z milosti, Triumf, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 15% | 44.7% |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Ultimátní lovec, Chuť krve, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 2% | - |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Ultimátní lovec, Náhlý dopad, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|



Útočný úlomekAdaptivní síla
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Lovec pokladů, Chuť krve, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 36% | 43.8% |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Prostoupení, Ženoucí se bouře, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 25% | 43.6% |
|---|
        Temné žně, Náhlý dopad, Strašlivá upomínka, Ultimátní lovec, Rána z milosti, Triumf, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 15% | 44.7% |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Ultimátní lovec, Chuť krve, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 2% | - |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Ultimátní lovec, Náhlý dopad, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Flexibilní úlomekAdaptivní síla
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Lovec pokladů, Chuť krve, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 36% | 43.8% |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Prostoupení, Ženoucí se bouře, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 25% | 43.6% |
|---|
        Temné žně, Náhlý dopad, Strašlivá upomínka, Ultimátní lovec, Rána z milosti, Triumf, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 15% | 44.7% |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Ultimátní lovec, Chuť krve, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 2% | - |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Ultimátní lovec, Náhlý dopad, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|

Obranný úlomekZvyšování zdraví
Celé stránky run, které hráči hráli
Celé stránky run, které hráči hráli| Volba | Voleno | Výhra |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Lovec pokladů, Chuť krve, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 36% | 43.8% |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Prostoupení, Ženoucí se bouře, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 25% | 43.6% |
|---|
        Temné žně, Náhlý dopad, Strašlivá upomínka, Ultimátní lovec, Rána z milosti, Triumf, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 15% | 44.7% |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Ultimátní lovec, Chuť krve, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 2% | - |
|---|
        Dobyvatel, Triumf, Legenda: Zrychlení, Poslední vzdor, Ultimátní lovec, Náhlý dopad, Adaptivní síla, Adaptivní síla, Zvyšování zdraví | 1% | - |
|---|
QEW
SchopnostiQ > E > W
Úrovně 1 až 18
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- E
- Q
- E
- R
- E
- E
- W
- W
- R
- W
- W
ko.lol pro počítač Tvůj další předmět, živě ve tvé hře.
Čteno z předmětů, statů a šampionů nepřátelského týmu. A tvůj nejlepší pick ve výběru šampionů k tomu.
Ukázka