英雄聯盟 凱能 隨機單中出裝
Tier C · 37 #173 ARAM 16.21 版本
KennenARAM出裝
- 勝率
- 42.1%
- 場
- 632
- 勝場影響
- -1.9

主系第 1 行凌虐
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 33% | 45.8% |
|---|
        靈魂收割, 即刻衝擊, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 氣定神閒, 致命一擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 26% | 40.7% |
|---|
        奧術彗星, 公理奧術大師, 卓越, 暴風凝聚, 殘虐獵人, 恐懼紀念物, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 13% | 39.0% |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 公理奧術大師, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 技能加速, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|

主系第 2 行恐懼紀念物
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 33% | 45.8% |
|---|
        靈魂收割, 即刻衝擊, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 氣定神閒, 致命一擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 26% | 40.7% |
|---|
        奧術彗星, 公理奧術大師, 卓越, 暴風凝聚, 殘虐獵人, 恐懼紀念物, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 13% | 39.0% |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 公理奧術大師, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 技能加速, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|

主系第 3 行終焉獵人
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 33% | 45.8% |
|---|
        靈魂收割, 即刻衝擊, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 氣定神閒, 致命一擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 26% | 40.7% |
|---|
        奧術彗星, 公理奧術大師, 卓越, 暴風凝聚, 殘虐獵人, 恐懼紀念物, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 13% | 39.0% |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 公理奧術大師, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 技能加速, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|



進攻碎片適性之力
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 33% | 45.8% |
|---|
        靈魂收割, 即刻衝擊, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 氣定神閒, 致命一擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 26% | 40.7% |
|---|
        奧術彗星, 公理奧術大師, 卓越, 暴風凝聚, 殘虐獵人, 恐懼紀念物, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 13% | 39.0% |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 公理奧術大師, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 技能加速, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|

彈性碎片適性之力
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 33% | 45.8% |
|---|
        靈魂收割, 即刻衝擊, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 氣定神閒, 致命一擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 26% | 40.7% |
|---|
        奧術彗星, 公理奧術大師, 卓越, 暴風凝聚, 殘虐獵人, 恐懼紀念物, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 13% | 39.0% |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 公理奧術大師, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 技能加速, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|

防禦碎片生命係數
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 33% | 45.8% |
|---|
        靈魂收割, 即刻衝擊, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 氣定神閒, 致命一擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 26% | 40.7% |
|---|
        奧術彗星, 公理奧術大師, 卓越, 暴風凝聚, 殘虐獵人, 恐懼紀念物, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 13% | 39.0% |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 公理奧術大師, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 技能加速, 適性之力, 生命係數 | 2% | - |
|---|
QWE
技能Q > W > E
1到18級
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- Q
- Q
- R
- Q
- W
- Q
- W
- R
- W
- W
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol 桌面版 下一件裝備,遊戲中即時顯示。
根據敵方隊伍的裝備、數值和英雄判斷。選角時也會告訴你最佳選擇。
範例