英雄聯盟 費德提克 隨機單中出裝
Tier B · 52 #19 ARAM 16.21 版本
FiddlesticksARAM出裝
- 勝率
- 54.2%
- 場
- 607
- 勝場影響
- +1.0

主系第 1 行凌虐
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 38% | 50.4% |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 氣定神閒, 致命一擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 20% | 53.7% |
|---|
        先發制人, 兌現, 時間扭曲藥水, 銀河視界, 終焉獵人, 凌虐, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 11% | 56.5% |
|---|
        靈魂收割, 血噬, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 附魔之帶, 焦灼, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 公理奧術大師, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|

主系第 2 行恐懼紀念物
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 38% | 50.4% |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 氣定神閒, 致命一擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 20% | 53.7% |
|---|
        先發制人, 兌現, 時間扭曲藥水, 銀河視界, 終焉獵人, 凌虐, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 11% | 56.5% |
|---|
        靈魂收割, 血噬, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 附魔之帶, 焦灼, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 公理奧術大師, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|

主系第 3 行終焉獵人
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 38% | 50.4% |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 氣定神閒, 致命一擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 20% | 53.7% |
|---|
        先發制人, 兌現, 時間扭曲藥水, 銀河視界, 終焉獵人, 凌虐, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 11% | 56.5% |
|---|
        靈魂收割, 血噬, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 附魔之帶, 焦灼, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 公理奧術大師, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|



進攻碎片適性之力
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 38% | 50.4% |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 氣定神閒, 致命一擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 20% | 53.7% |
|---|
        先發制人, 兌現, 時間扭曲藥水, 銀河視界, 終焉獵人, 凌虐, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 11% | 56.5% |
|---|
        靈魂收割, 血噬, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 附魔之帶, 焦灼, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 公理奧術大師, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|

彈性碎片適性之力
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 38% | 50.4% |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 氣定神閒, 致命一擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 20% | 53.7% |
|---|
        先發制人, 兌現, 時間扭曲藥水, 銀河視界, 終焉獵人, 凌虐, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 11% | 56.5% |
|---|
        靈魂收割, 血噬, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 附魔之帶, 焦灼, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 公理奧術大師, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|

防禦碎片生命係數
玩家用過的完整符文頁
玩家用過的完整符文頁| 選擇 | 選用率 | 勝率 |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 暴風凝聚, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 38% | 50.4% |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 氣定神閒, 致命一擊, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 20% | 53.7% |
|---|
        先發制人, 兌現, 時間扭曲藥水, 銀河視界, 終焉獵人, 凌虐, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 11% | 56.5% |
|---|
        靈魂收割, 血噬, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 附魔之帶, 焦灼, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
        靈魂收割, 凌虐, 恐懼紀念物, 終焉獵人, 卓越, 公理奧術大師, 適性之力, 適性之力, 生命係數 | 3% | - |
|---|
WQE
技能W > Q > E
1到18級
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8Q
- 9W
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
- Q
- W
- E
- W
- W
- R
- W
- Q
- W
- Q
- R
- Q
- Q
- E
- E
- R
- E
- E
ko.lol 桌面版 下一件裝備,遊戲中即時顯示。
根據敵方隊伍的裝備、數值和英雄判斷。選角時也會告訴你最佳選擇。
範例